서브메뉴
검색
| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12631 | 2020 | 2 | 서*원 | 사진과그림으로보는역사 | 11, 12 | ||
| 12632 | 2020 | 2 | 민*기 | 사회과학적상상력으로세상보기 | 11, 12 | ||
| 12633 | 2020 | 2 | 사회복지학과 | 김*기 | 사회복지정책론 | 11, 12 | |
| 12634 | 2020 | 2 | 사회복지학과 | 이*우 | 사회문제론 | 11 | |
| 12635 | 2020 | 2 | 사회복지학과 | 최*정 | 사회복지조사론 | 11, 12 | |
| 12636 | 2020 | 2 | 사회복지학과 | 김*기 | 사회보장론 | 11 | |
| 12637 | 2020 | 2 | 사회복지학과 | 최*정 | 사회복지윤리와철학 | 11 | |
| 12638 | 2020 | 2 | 서비스경영학부 | 김*호 | 빅데이터분석론 | 11 | |
| 12639 | 2020 | 2 | 마케팅빅데이터학과 | 전*봄 | 빅데이터분석실무 | 11 | |
| 12640 | 2020 | 2 | 김*호 | 빅데이터의이해 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam