서브메뉴
검색
| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12771 | 2020 | 2 | 전자공학과 | 고*식 | 데이타통신 | 12 | |
| 12772 | 2020 | 2 | 한*아 | 데이터분석을위한창의코딩 | 21, 22 | ||
| 12773 | 2020 | 2 | 연*호 | 데이터분석을위한창의코딩 | 11, 12, 15, 17, 18 | ||
| 12774 | 2020 | 2 | 이*원 | 데이터분석을위한창의코딩 | 16 | ||
| 12775 | 2020 | 2 | 정*자 | 데이터분석을위한창의코딩 | 19, 20 | ||
| 12776 | 2020 | 2 | 김*희 | 데이터분석을위한창의코딩 | 13, 14 | ||
| 12777 | 2020 | 2 | 수학과 | 연*호 | 대학수학및연습2 | 11 | |
| 12778 | 2020 | 2 | 융합컴퓨터·미디어학부 | 박*홍 | 데이터베이스 | 12 | |
| 12779 | 2020 | 2 | 정보통신융합공학부 | 연*호 | 대학수학2 | 11, 12 | |
| 12780 | 2020 | 2 | 김*영 | 대학생을위한재무설계 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam