서브메뉴
검색
| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15671 | 2018 | 영어영문학과 | 주*환 | TOEIC연습2 | 20 | ||
| 15672 | 2018 | 행정학과 | 장*찬 | 한국정부론 | 20 | ||
| 15673 | 2018 | 스즈끼미에 *** | 중급일본어 | 20 | |||
| 15674 | 2018 | 시각디자인학과 | 나*조 | 영상디자인1 | 20 | ||
| 15675 | 2018 | 경제학과 | 유*화 | 비지니스영어6 | 20 | ||
| 15676 | 2018 | TV·영화학부 | 현*훈 | 디지털이미지디자인 | 20 | ||
| 15677 | 2018 | 컴퓨터교육과 | 윤*현 | 데이타베이스 | 20 | ||
| 15678 | 2018 | 의생명·보건학부 | 윤*정 | 기초의학생명공학및실험 | 20 | ||
| 15679 | 2018 | 영어영문학과 | 필* | 고급영작문 | 20 | ||
| 15680 | 2018 | 건축학부 | 이*섭 | 도시계획 | 10 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam