서브메뉴
검색
| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15831 | 2018 | 섬유ㆍ패션디자인학과 | 최*아 | 직조디자인4 | 20 | ||
| 15832 | 2018 | 작곡·재즈학부 | 허*민 | 즉흥연주기법6 | 20 | ||
| 15833 | 2018 | 마케팅정보컨설팅학과 | 전*봄 | 조사방법론 | 20 | ||
| 15834 | 2018 | 강*숙 | 전쟁과역사 | 20 | |||
| 15835 | 2018 | 시각디자인학과 | 정*영 | 시각개별연구2 | 20 | ||
| 15836 | 2018 | 강*숙 | 전쟁과역사 | 10 | |||
| 15837 | 2018 | 수학과 | 이*원 | 생명과학및실험1 | 10 | ||
| 15838 | 2018 | 마케팅정보컨설팅학과 | 함*섭 | Visual Basic 1 | 10 | ||
| 15839 | 2018 | 미생물나노소재학과 | 정*호 | 미생물분자생물학2 | 10 | ||
| 15840 | 2018 | 전자공학과 | 채*만 | 반도체제조공정 | 10 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam