서브메뉴
검색
| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6881 | 2024 | 1 | 김*주 | 생활과패션 | 11, 12 | ||
| 6882 | 2024 | 1 | 식품제약학부 | 이*수 | 생명공학의이해 | 11 | |
| 6883 | 2024 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 전*봄 | 생활과정보 | 11 | |
| 6884 | 2024 | 1 | 경영학과 | 김*경 | 생산관리와기술사업화 | 11 | |
| 6885 | 2024 | 1 | 생명과학부 | 방*우 | 생태학 | 11 | |
| 6886 | 2024 | 1 | 생명과학부 | 이*한 | 생화학및실험1 | 11 | |
| 6887 | 2024 | 1 | 화장품학과 | 방*우 | 생명과학및실험1 | 12, 13, 19 | |
| 6888 | 2024 | 1 | 양*진 | 색채심리컬러테라피 | 11 | ||
| 6889 | 2024 | 1 | 애니메이션학과 | 이*선 | 기초2D애니메이션1 | 11, 12 | |
| 6890 | 2024 | 1 | 이*진 | 생명의이해 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam