서브메뉴
검색
| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 2026 | 1 | 항공호텔관광경영학과 | 오*은 | 현대관광과SIT | 11 | |
| 842 | 2026 | 1 | 게임콘텐츠학과 | 임*섭 | 3D그래픽기초 | 13 | |
| 843 | 2026 | 1 | 보건의료행정학과 | 권*영 | 보건의료통계 | 11 | |
| 844 | 2026 | 1 | 에듀테크융합자율전공학부 | 조*진 | 소묘 | 12 | |
| 845 | 2026 | 1 | 컴퓨터융합학부 | 조*은 | 안드로이드앱개발 | 11 | |
| 846 | 2026 | 1 | 항공호텔관광경영학과 | 김*호 | 데이터분석 | 11 | |
| 847 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 백*기 | 세계연극사 | 11 | |
| 848 | 2026 | 1 | 시각디자인학과 | 김*훈 | 브랜드디자인1 | 11 | |
| 849 | 2026 | 1 | 원*석 | Global English1 | 13 | ||
| 850 | 2026 | 1 | 피아노학부 | 남*은 | SMART8 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam