서브메뉴
검색
| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9631 | 2022 | 1 | 강*구 | 생활체육 | 14 | ||
| 9632 | 2022 | 1 | 김*석 | 생활체육 | 13 | ||
| 9633 | 2022 | 1 | 항공호텔관광경영학과 | 강*식 | 서비스마케팅 | 11 | |
| 9634 | 2022 | 1 | 정*성 | 생활체육 | 11 | ||
| 9635 | 2022 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 전*봄 | 생활과정보 | 11 | |
| 9636 | 2022 | 1 | 의생명바이오공학부 | 음*성 | 생화학및실험 | 11 | |
| 9637 | 2022 | 1 | 미생물생명공학과 | 이*수 | 생명공학의이해 | 11 | |
| 9638 | 2022 | 1 | 미생물생명공학과 | 한*이 | 생명산업품질관리 | 11 | |
| 9639 | 2022 | 1 | 미생물생명공학과 | 이*정 | 생화학 | 12 | |
| 9640 | 2022 | 1 | 제약공학과 | 조*구 | 생화학 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam