| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 2026 | 1 | 부동산금융보험학과 | 김*주 | 투자론 | 11 | |
| 1232 | 2026 | 1 | 섬유ㆍ패션디자인학과 | 이*실 | 텍스타일디자인1 | 12 | |
| 1233 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 이*원 | 특수교육학개론 | 16 | |
| 1234 | 2026 | 1 | 성*주 | 보컬트레이닝 | 11 | ||
| 1235 | 2026 | 1 | 미술교육과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 15 | |
| 1236 | 2026 | 1 | 신학과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 11 | |
| 1237 | 2026 | 1 | 유아교육과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 16 | |
| 1238 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 이*원 | 특수교육학개론 | 11 | |
| 1239 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 이*원 | 특수교육학개론 | 13 | |
| 1240 | 2026 | 1 | 국어교육과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam