| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 2026 | 1 | 외식조리·제과제빵학과 | 신*주 | 파티시에실습 | 12 | |
| 1252 | 2026 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 이*진 | 통계자료분석1 | 11 | |
| 1253 | 2026 | 1 | 유아교육과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 16 | |
| 1254 | 2026 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 이*진 | 통계자료분석1 | 11 | |
| 1255 | 2026 | 1 | 피아노학부 | 고*영 | 통합음악이론1 | 11 | |
| 1256 | 2026 | 1 | 음악교육과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 14 | |
| 1257 | 2026 | 1 | 신학과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 12 | |
| 1258 | 2026 | 1 | 음악교육과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 14 | |
| 1259 | 2026 | 1 | 중국문화·비즈니스학과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 13 | |
| 1260 | 2026 | 1 | 중국문화·비즈니스학과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam