| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 2025 | 2 | 수학교육과 | 임*근 | 내적공간 | 11 | |
| 2292 | 2025 | 2 | 미술교육과 | 임*령 | 한국화 | 12 | |
| 2293 | 2025 | 2 | 영어교육과 | 임*연 | 교육심리 | 12 | |
| 2294 | 2025 | 2 | 중국문화·비즈니스학과 | 임*연 | 교육심리 | 14 | |
| 2295 | 2025 | 2 | 신학과 | 임*연 | 교육심리 | 16 | |
| 2296 | 2025 | 2 | 중국문화·비즈니스학과 | 임*연 | 교육심리 | 11 | |
| 2297 | 2025 | 2 | 로봇학과 | 임*관 | IoT로봇실험 | 11 | |
| 2298 | 2025 | 2 | 게임콘텐츠학과 | 임*섭 | 초급게임3D그래픽2 | 12 | |
| 2299 | 2025 | 2 | 수학교육과 | 임*근 | 현대대수학 | 11 | |
| 2300 | 2025 | 2 | 수학교육과 | 임*근 | 현대대수학 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam