| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | 2025 | 2 | 유*화 | Global English2 | 54 | ||
| 2622 | 2025 | 2 | 마케팅빅데이터학과 | 이*섭 | R을이용한데이터시각화 | 11 | |
| 2623 | 2025 | 2 | 섬유ㆍ패션디자인학과 | 이*숙 | 창작섬유디자인2 | 11 | |
| 2624 | 2025 | 2 | 사회복지학과 | 이*화 | 지역사회복지론 | 11 | |
| 2625 | 2025 | 2 | 산업디자인학과 | 윤*순 | 디자인표현기법2 | 12 | |
| 2626 | 2025 | 2 | 산업디자인학과 | 윤*순 | 디자인표현기법2 | 11 | |
| 2627 | 2025 | 2 | 윤*현 | 컴퓨터활용능력 | 12 | ||
| 2628 | 2025 | 2 | 신학과 | 이*재 | 이스라엘역사 | 11 | |
| 2629 | 2025 | 2 | 윤*현 | 컴퓨터활용능력 | 13 | ||
| 2630 | 2025 | 2 | 이*은 | 학술적글쓰기 | 19 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam