| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 2025 | 2 | 보건의료행정학과 | 권*영 | 병리학 | 11 | |
| 3462 | 2025 | 2 | 구*희 | 데이터분석을위한창의코딩 | 14 | ||
| 3463 | 2025 | 2 | 미술학부 | 권*성 | 시나리오에스퀴스2 | 11 | |
| 3464 | 2025 | 2 | 구*희 | 데이터분석을위한창의코딩 | 13 | ||
| 3465 | 2025 | 2 | 권*구 | 기독교의이해 | 18 | ||
| 3466 | 2025 | 2 | 신학과 | 권*훈 | 선교학개론 | 11 | |
| 3467 | 2025 | 2 | 경찰행정학부 | 권*필 | 범죄와안전세미나 | 11 | |
| 3468 | 2025 | 2 | 국어교육과 | 김*애 | 국문학개론 | 12 | |
| 3469 | 2025 | 2 | 소방방재학과 | 김*식 | 위험물시설론 | 11 | |
| 3470 | 2025 | 2 | 애니메이션학과 | 김*모 | 스토리텔링2 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam