| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | 2025 | 1 | 신학과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 12 | |
| 3742 | 2025 | 1 | 국어교육과 | 김*연 | 특수교육학개론 | 18 | |
| 3743 | 2025 | 1 | 윤*현 | 컴퓨터활용능력 | 13 | ||
| 3744 | 2025 | 1 | 영어교육과 | 이*원 | 특수교육학개론 | 12 | |
| 3745 | 2025 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 이*진 | 통계자료분석1 | 11 | |
| 3746 | 2025 | 1 | 연극영화영상학부 | 이*원 | 특수교육학개론 | 12 | |
| 3747 | 2025 | 1 | 윤*현 | 컴퓨터활용능력 | 11 | ||
| 3748 | 2025 | 1 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 김*경 | 타이포그라피1 | 11 | |
| 3749 | 2025 | 1 | 부동산금융보험학과 | 김*주 | 투자론 | 11 | |
| 3750 | 2025 | 1 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 김*경 | 타이포그라피1 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam