| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | 2025 | 1 | 수학교육과 | 김*리 | 디지털교육 | 13 | |
| 4992 | 2025 | 1 | 연극영화영상학부 | 조*경 | 교육평가 | 17 | |
| 4993 | 2025 | 1 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 김*훈 | 광고카피라이팅 | 11 | |
| 4994 | 2025 | 1 | 연극영화영상학부 | 조*경 | 교육평가 | 15 | |
| 4995 | 2025 | 1 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 김*희 | 광고실무학습론 | 11 | |
| 4996 | 2025 | 1 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 김*석 | 광고디자인1 | 11 | |
| 4997 | 2025 | 1 | 미술교육과 | 조*경 | 교육평가 | 15 | |
| 4998 | 2025 | 1 | 신학과 | 이*희 | 교육과정 | 13 | |
| 4999 | 2025 | 1 | 수학교육과 | 나*민 | 교육평가 | 13 | |
| 5000 | 2025 | 1 | 영어교육과 | 박*신 | 디지털교육 | 12 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam