| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231 | 2024 | 2 | 경영학과 | 문*형 | 정보사회와회계 | 11 | |
| 5232 | 2024 | 2 | 경영학과 | 김*경 | 자본금융시장과비지니스모델 | 11 | |
| 5233 | 2024 | 2 | 서*은 | 융합적상상력과예술 | 11 | ||
| 5234 | 2024 | 2 | 마케팅빅데이터학과 | 전*봄 | 통계자료분석2 | 11 | |
| 5235 | 2024 | 2 | 조*은 | 스마트한온라인교수학습 | 11 | ||
| 5236 | 2024 | 2 | 변*구 | 생활속의한자 | 11, 12 | ||
| 5237 | 2024 | 2 | 한*철 | 표현과말하기 | 14, 15 | ||
| 5238 | 2024 | 2 | 송*영 | 생각과글쓰기 | 15, 21 | ||
| 5239 | 2024 | 2 | 고*정 | 데이터분석을위한창의코딩 | 22 | ||
| 5240 | 2024 | 2 | 최*진 | 생각과글쓰기 | 17, 21 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam