| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | 2024 | 2 | 최*희 | 문제해결을위한창의코딩 | 17 | ||
| 5252 | 2024 | 2 | 김*재 | 문제해결을위한창의코딩 | 18-19 | ||
| 5253 | 2024 | 2 | 금융경제학과 | 황*홍 | 화폐금융론 | 11 | |
| 5254 | 2024 | 2 | 조*은 | 문제해결을위한창의코딩 | 11 | ||
| 5255 | 2024 | 2 | 박*진 | 문제해결을위한창의코딩 | 12, 13 | ||
| 5256 | 2024 | 2 | 이*범 | 문제해결을위한창의코딩 | 22 | ||
| 5257 | 2024 | 2 | 이*범 | 데이터분석을위한창의코딩 | 23 | ||
| 5258 | 2024 | 2 | 백*훈 | 문제해결을위한창의코딩 | 20, 21 | ||
| 5259 | 2024 | 2 | 게임소프트웨어공학과 | 조*희 | 객체지향프로그래밍1 | 11 | |
| 5260 | 2024 | 2 | 고*정 | 문제해결을위한창의코딩 | 14-16 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam