| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | 2024 | 2 | 게임콘텐츠학과 | 전*수 | 초급게임디자인2 | 11 | |
| 5282 | 2024 | 2 | 수학교육과 | 박*길 | 조합및그래프이론 | 11 | |
| 5283 | 2024 | 2 | 금*호 | 4차산업혁명과창의적사고 | 11, 12 | ||
| 5284 | 2024 | 2 | 유아교육과 | 백*주 | 유아과학교육 | 12 | |
| 5285 | 2024 | 2 | 유아교육과 | 강*정 | 유아놀이지도 | 11 | |
| 5286 | 2024 | 2 | 강*민 | 생생통통리더십개발 | 11, 12 | ||
| 5287 | 2024 | 2 | 경찰행정학부 | 이*상 | 국제개발협력의이슈와전략 | 11 | |
| 5288 | 2024 | 2 | 수학교육과 | 박*길 | 복소해석학 | 11 | |
| 5289 | 2024 | 2 | 연극영화영상학부 | 현*훈 | 디지털이미지디자인 | 11, 12 | |
| 5290 | 2024 | 2 | 화장품학과 | 최*경 | 피부관리실습2 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam