| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | 2024 | 2 | 서*일 | 그리스.로마신화읽기 | 11 | ||
| 5362 | 2024 | 2 | 마케팅빅데이터학과 | 김*연 | 소비자애널리틱스 | 11 | |
| 5363 | 2024 | 2 | 금융경제학과 | 황*홍 | 파생상품론 | 11 | |
| 5364 | 2024 | 2 | 사회복지학과 | 최*화 | 학습이론 | 11 | |
| 5365 | 2024 | 2 | 웹툰학과 | 홍*영 | 장면설계2 | 12, 13, 12,13 | |
| 5366 | 2024 | 2 | 피아노학부 | 남*은 | 피아노어드벤처 | 11 | |
| 5367 | 2024 | 2 | 곽*신 | 기업가정신(PEN) | 11 | ||
| 5368 | 2024 | 2 | 미술학부 | 김*식 | 켈리&일러스트레이션2 | 11 | |
| 5369 | 2024 | 2 | 실용음악학부 | 하*욱 | 실용음악이론2 | 11 | |
| 5370 | 2024 | 2 | 연극영화영상학부 | 현*훈 | TV/영화제작워크샵4 | 12 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam