| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | 2024 | 2 | 식품제약학부 | 김*출 | 국내학기제인턴십 | 31 | |
| 5442 | 2024 | 2 | 마케팅빅데이터학과 | 전*봄 | 조사방법론 | 11 | |
| 5443 | 2024 | 2 | 오*희 | 대학국어 | 11, 12 | ||
| 5444 | 2024 | 2 | 경영학과 | 강*희 | 조직행동론 | 11 | |
| 5445 | 2024 | 2 | 김*출 | 인류의삶을바꾼과학이야기 | 11 | ||
| 5446 | 2024 | 2 | 도시공학과 | 김*출 | 환경기기분석 | 11 | |
| 5447 | 2024 | 2 | 건축학부 | 백*효 | 건축설비 | 11 | |
| 5448 | 2024 | 2 | 영어학과 | 정*수 | 국제문화교류사 | 11 | |
| 5449 | 2024 | 2 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 김*모 | 방송진행과아나운싱 | 11 | |
| 5450 | 2024 | 2 | 미술교육과 | 송*지 | 디자인 | 11, 12 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam