| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | 2024 | 2 | 마케팅빅데이터학과 | 이*섭 | 기초통계2 | 11 | |
| 5462 | 2024 | 2 | 자율주행학과 | 윤*영 | 영상처리및실습 | 11 | |
| 5463 | 2024 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 김*석 | 시각평면조형2 | 11,12 | |
| 5464 | 2024 | 2 | 컴퓨터공학과 | 김*호 | 이산수학 | 14 | |
| 5465 | 2024 | 2 | 컴퓨터공학과 | 정*재 | 데이터베이스활용 | 11, 12 | |
| 5466 | 2024 | 2 | 컴퓨터공학과 | 송*섭 | 자바프로그래밍2 | 11 | |
| 5467 | 2024 | 2 | 전기전자공학과 | 류*규 | 사물인터넷 | 11 | |
| 5468 | 2024 | 2 | 컴퓨터공학과 | 이*선 | MFC프로그래밍2 | 11 | |
| 5469 | 2024 | 2 | 로봇학과 | 임*관 | IoT로봇실험 | 11 | |
| 5470 | 2024 | 2 | 로봇학과 | 임*관 | 머신러닝1 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam