| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2026 | 1 | 웹툰학과 | 이*우 | 만화.애니교육프로그램개발 | 11 | |
| 562 | 2026 | 1 | 미술교육과 | 안*준 | 문화예술교육개론 | 12 | |
| 563 | 2026 | 1 | 게임콘텐츠학과 | 이*우 | 만화.애니교육프로그램개발 | 11 | |
| 564 | 2026 | 1 | 이*순 | 사례로배우는다문화상담 | 11 | ||
| 565 | 2026 | 1 | 응급구조학과 | 손*원 | 기본응급처치학 | 11 | |
| 566 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 황*진 | 발상과표현 | 11 | |
| 567 | 2026 | 1 | 도시공학과 | 최*우 | 도시설계론 | 12 | |
| 568 | 2026 | 1 | 항공호텔관광경영학과 | 오*은 | 현대관광과SIT | 11 | |
| 569 | 2026 | 1 | 건축학부 | 신*경 | 도시계획 | 11 | |
| 570 | 2026 | 1 | 서*일 | 그리스.로마신화읽기 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam