| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5871 | 2024 | 2 | 마케팅빅데이터학과 | 전*봄 | 통계자료분석2 | 11 | |
| 5872 | 2024 | 2 | 신학과 | 이*순 | 종교와과학 | 11 | |
| 5873 | 2024 | 2 | 미술교육과 | 서*주 | 미술의이해 | 11 | |
| 5874 | 2024 | 2 | 경영학과 | 김*경 | 자본금융시장과비지니스모델 | 11 | |
| 5875 | 2024 | 2 | 경영학과 | 문*형 | 정보사회와회계 | 11 | |
| 5876 | 2024 | 2 | 경영학과 | 곽*신 | 경영과학과테크노프레너십 | 11 | |
| 5877 | 2024 | 2 | 게임콘텐츠학과 | 임*섭 | 3D모델링기초2 | 11, 12 | |
| 5878 | 2024 | 2 | 스포츠건강관리학과 | 정*성 | 운동해부학 | 11 | |
| 5879 | 2024 | 2 | 고*정 | 데이터분석을위한창의코딩 | 22 | ||
| 5880 | 2024 | 2 | 국어교육과 | 류*라 | 국어과디지털수업역량개발 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam