| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5891 | 2024 | 2 | 구*희 | 데이터분석을위한창의코딩 | 15-18 | ||
| 5892 | 2024 | 2 | 금융경제학과 | 황*홍 | 화폐금융론 | 11 | |
| 5893 | 2024 | 2 | 중국문화·비즈니스학과 | 이*화 | 현대중국의국제관계 | 11 | |
| 5894 | 2024 | 2 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 문*수 | 광고방송과문화예술도시 | 11, 12 | |
| 5895 | 2024 | 2 | 경영학과 | 문*형 | 전산세무회계 | 11 | |
| 5896 | 2024 | 2 | 국제예술·한국어학부 | 김*셉 | 한국어회화2 | 11 | |
| 5897 | 2024 | 2 | 국어교육과 | 류*라 | 독서교육론 | 11 | |
| 5898 | 2024 | 2 | 마케팅빅데이터학과 | 전*봄 | 데이터사이언스 | 11 | |
| 5899 | 2024 | 2 | 경찰행정학부 | 양*승 | 행정법1 | 11 | |
| 5900 | 2024 | 2 | 중국문화·비즈니스학과 | 이*화 | 시사중국분석 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam