| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051 | 2024 | 2 | 입체조형학부 | 김*도 | 조형4 | 11 | |
| 6052 | 2024 | 2 | 산업디자인학과 | 윤*순 | 산업디자인그래픽2 | 11, 12 | |
| 6053 | 2024 | 2 | 컴퓨터공학과 | 김*호 | 이산수학 | 14 | |
| 6054 | 2024 | 2 | 항공호텔관광경영학부 | 강*식 | 서비스디자인 | 11 | |
| 6055 | 2024 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 김*석 | 시각평면조형2 | 11,12 | |
| 6056 | 2024 | 2 | 건축학부 | 장*진 | 컴퓨터활용설계 | 11, 12 | |
| 6057 | 2024 | 2 | 컴퓨터공학과 | 정*재 | 데이터베이스활용 | 11, 12 | |
| 6058 | 2024 | 2 | 컴퓨터공학과 | 송*섭 | 자바프로그래밍2 | 11 | |
| 6059 | 2024 | 2 | 전기전자공학과 | 류*규 | 리눅스시스템보안 | 11 | |
| 6060 | 2024 | 2 | 로봇학과 | 임*관 | 머신러닝1 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam