| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6351 | 2024 | 2 | 생명과학부 | 윤*정 | 면역학 | 11 | |
| 6352 | 2024 | 2 | 미술학부 | 권*성 | 메디컬일러스트2 | 11 | |
| 6353 | 2024 | 2 | 음악교육과 | 이*윤 | 전공실기8 | AN | |
| 6354 | 2024 | 2 | 수학교육과 | 임*근 | 정수론 | 12 | |
| 6355 | 2024 | 2 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 배*우 | 통합마케팅커뮤니케이션 | 11, 12 | |
| 6356 | 2024 | 2 | 연극영화영상학부 | 최*호 | 신체와리듬2 | 11 | |
| 6357 | 2024 | 2 | 연극영화영상학부 | 최*호 | 스테이지무브먼트4 | 11 | |
| 6358 | 2024 | 2 | 경찰법학과 | 김*우 | 해양국제법 | 11 | |
| 6359 | 2024 | 2 | 연극영화영상학부 | 최*호 | 스테이지무브먼트2 | 11 | |
| 6360 | 2024 | 2 | 소방안전학부 | 전*성 | 제연설비론및연습 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam