| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6391 | 2024 | 1 | 스포츠건강관리학과 | 지*욱 | 스포츠리듬트레이닝 | 11 | |
| 6392 | 2024 | 1 | 윤*현 | 컴퓨터활용능력 | 11, 12, 13, 11-13 | ||
| 6393 | 2024 | 1 | 미술교육과 | 송*지 | 컴퓨터디자인 | 11 | |
| 6394 | 2024 | 1 | 경찰법학과 | 이*국 | 청소년비행론 | 11 | |
| 6395 | 2024 | 1 | 사회복지학과 | 이* | 집단상담의기초 | 11, 12 | |
| 6396 | 2024 | 1 | 글로벌비즈니스학과 | 이*재 | 글로벌비즈니스사례 | 11 | |
| 6397 | 2024 | 1 | 이*혜 | 중국내한류와문화콘텐츠 | 11 | ||
| 6398 | 2024 | 1 | 외식조리·제과제빵학과 | 이*성 | 주방관리론 | 11 | |
| 6399 | 2024 | 1 | 건축학부 | 신*경 | 주거및단지계획론 | 11 | |
| 6400 | 2024 | 1 | 도자디자인학과 | 라*태 | 전통도자3 | 11, 12 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam