| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6471 | 2024 | 1 | 경찰행정학부 | 성*규 | NCS역량학습 | 11 | |
| 6472 | 2024 | 1 | 서*혁 | 힐링인문학 | 11 | ||
| 6473 | 2024 | 1 | 도자디자인학과 | 송*현 | 환경도자디자인1 | 11, 12 | |
| 6474 | 2024 | 1 | 도시공학과 | 김*출 | 환경무기재료 | 11 | |
| 6475 | 2024 | 1 | 식품제약학부 | 길*환 | 화학반응속도론 | 11 | |
| 6476 | 2024 | 1 | 화장품학과 | 김*애 | 화장품제조공학및실험 | 11 | |
| 6477 | 2024 | 1 | 화장품학과 | 양*찬 | 화학및실험1 | 12 | |
| 6478 | 2024 | 1 | 소방안전학부 | 채* | 화재진압론 | 11, 12 | |
| 6479 | 2024 | 1 | 수학교육과 | 박*길 | 확률및통계 | 11 | |
| 6480 | 2024 | 1 | 화장품학과 | 김*라 | 화장품미생물학 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam