| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 2026 | 1 | 중국문화·비즈니스학과 | 김*영 | 교육과정 | 16 | |
| 642 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 김*리 | 디지털교육 | 15 | |
| 643 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 김*영 | 교육과정 | 16 | |
| 644 | 2026 | 1 | 중국문화·비즈니스학과 | 조*경 | 교육평가 | 12 | |
| 645 | 2026 | 1 | 중국문화·비즈니스학과 | 김*리 | 디지털교육 | 15 | |
| 646 | 2026 | 1 | 신학과 | 이*재 | 고대근동문화 | 11 | |
| 647 | 2026 | 1 | 음악교육과 | 강*하 | 국악의이해 | 11 | |
| 648 | 2026 | 1 | 신학과 | 조*경 | 교육평가 | 12 | |
| 649 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 김*영 | 교육과정 | 15 | |
| 650 | 2026 | 1 | 신학과 | 김*영 | 교육과정 | 15 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam