| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | 2024 | 1 | 경영학과 | 문*형 | 전산회계 | 11 | |
| 6662 | 2024 | 1 | 실용음악학부 | 이* | 전공실기5 | K6 | |
| 6663 | 2024 | 1 | 금융경제학과 | 황*홍 | 전산회계 | 11 | |
| 6664 | 2024 | 1 | 영어학과 | 권*진 | 신화로읽는세계문화 | 11 | |
| 6665 | 2024 | 1 | 부동산금융보험학과 | 김*주 | 재무관리 | 11 | |
| 6666 | 2024 | 1 | 실용음악학부 | 이* | 전공실기3 | K6 | |
| 6667 | 2024 | 1 | 경영학과 | 조*진 | 셀프리더십과앙트로팔러십 | 11, 12 | |
| 6668 | 2024 | 1 | 스포츠건강관리학과 | 정*성 | 스포츠재활 | 11 | |
| 6669 | 2024 | 1 | 경영학과 | 손*현 | K-문화예술경영실무 | 11 | |
| 6670 | 2024 | 1 | 실용음악학부 | 이* | 전공실기1 | K6 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam