| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 2024 | 1 | 박*영 | 춤이야기 | 11 | ||
| 6982 | 2024 | 1 | 식품제약학부 | 길*환 | 무기반응론 | 11 | |
| 6983 | 2024 | 1 | 식품제약학부 | 길*환 | 무기화학Ⅰ | 11 | |
| 6984 | 2024 | 1 | 게임소프트웨어공학과 | 이*욱 | 게임수학1 | 11 | |
| 6985 | 2024 | 1 | 강*일 | 목원둘레길과혁신이야기 | 11 | ||
| 6986 | 2024 | 1 | 글로벌비즈니스학과 | 우*명 | 무역실무 | 11 | |
| 6987 | 2024 | 1 | 정보통신공학과 | 민*원 | 모바일운영체제 | 11 | |
| 6988 | 2024 | 1 | 컴퓨터공학과 | 여*수 | 웹화면구현 | 11 | |
| 6989 | 2024 | 1 | 게임소프트웨어공학과 | 이*태 | 컴퓨터프로그래밍기초 | 11 | |
| 6990 | 2024 | 1 | 컴퓨터공학과 | 강*윤 | 안드로이드앱개발 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam