| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 2026 | 1 | 음악교육과 | 김*리 | 디지털교육 | 14 | |
| 722 | 2026 | 1 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 이*혜 | 광고심리학 | 11 | |
| 723 | 2026 | 1 | 조*정 | 미디어로보는명작 | 14 | ||
| 724 | 2026 | 1 | 시각디자인학과 | 김*석 | 광고디자인1 | 11 | |
| 725 | 2026 | 1 | 박*일 | 말하기와의사소통 | 15 | ||
| 726 | 2026 | 1 | 시각디자인학과 | 김*석 | 광고디자인1 | 12 | |
| 727 | 2026 | 1 | 경찰행정학부 | 조*희 | 국가정보론 | 11 | |
| 728 | 2026 | 1 | 관현악학부 | 김*주 | 건반화성1 | 11 | |
| 729 | 2026 | 1 | * | 말하기와의사소통 | 13 | ||
| 730 | 2026 | 1 | 시각디자인학과 | 김*석 | 광고디자인3 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam