| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7881 | 2023 | 2 | 러* | Global English2 | 34, 35, 36, 37 | ||
| 7882 | 2023 | 2 | 유*아 | Global English2 | 23, 24 | ||
| 7883 | 2023 | 2 | 섬*빌 | Global English2 | 29 | ||
| 7884 | 2023 | 2 | 라*크 | Global English2 | 27, 28 | ||
| 7885 | 2023 | 2 | 필* | Global English2 | 25, 26 | ||
| 7886 | 2023 | 2 | 콜*월 | Global English2 | 19, 20, 21, 22 | ||
| 7887 | 2023 | 2 | 놀란라일리 *** | Global English2 | 15, 16, 17, 18 | ||
| 7888 | 2023 | 2 | 마케팅빅데이터학과 | 이*진 | OA실무2 | 11 | |
| 7889 | 2023 | 2 | 도자디자인학과 | 이*정 | C-decoration2 | 11, 12 | |
| 7890 | 2023 | 2 | 원*석 | Global English2 | 11, 12, 13, 14 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam