| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2026 | 1 | 조*정 | 미디어로보는명작 | 13 | ||
| 782 | 2026 | 1 | 시각디자인학과 | 이*나 | 디지털페인팅1 | 12 | |
| 783 | 2026 | 1 | 관현악학부 | 백*현 | 관현악7 | 11 | |
| 784 | 2026 | 1 | 백*기 | 드라마연극으로만나는심리치료 | 11 | ||
| 785 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 김*영 | 교육과정 | 15 | |
| 786 | 2026 | 1 | 신학과 | 김*영 | 교육과정 | 16 | |
| 787 | 2026 | 1 | 수학교육과 | 김*영 | 교육과정 | 13 | |
| 788 | 2026 | 1 | 관현악학부 | 백*현 | 관현악5 | 11 | |
| 789 | 2026 | 1 | 연극영화영상학부 | 김*영 | 교육과정 | 13 | |
| 790 | 2026 | 1 | 중국문화·비즈니스학과 | 김*영 | 교육과정 | 13 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam