| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 2026 | 1 | 미술학부 | 권*성 | 메디컬일러스트1 | 11 | |
| 822 | 2026 | 1 | 경영학부 | 우*명 | 무역실무 | 11 | |
| 823 | 2026 | 1 | 식품제약학부 | 이*명 | 기기분석 | 11 | |
| 824 | 2026 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 김*연 | 마케팅인텔리전스 | 11 | |
| 825 | 2026 | 1 | 미술교육과 | 조*진 | 소묘 | 12 | |
| 826 | 2026 | 1 | 피아노학부 | 이*은 | 예술가곡반주법 | 11 | |
| 827 | 2026 | 1 | 섬유ㆍ패션디자인학과 | 최*아 | 섬유조형1 | 11 | |
| 828 | 2026 | 1 | 항공호텔관광경영학부 | 오*은 | 현대관광과SIT | 11 | |
| 829 | 2026 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 김*연 | 마케팅입문 | 11 | |
| 830 | 2026 | 1 | 스즈끼미에 *** | 기초일본어1 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam