| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | 2023 | 1 | 미술교육과 | 김*영 | 교육평가 | 15 | |
| 8412 | 2023 | 1 | 음악교육과 | 나*민 | 교육평가 | 14, 16 | |
| 8413 | 2023 | 1 | 음악교육과 | 이*민 | 교직실무 | 16 | |
| 8414 | 2023 | 1 | 신학과 | 조*순 | 교직실무 | 18 | |
| 8415 | 2023 | 1 | 연극영화영상학부 | 백*기 | 교육연극 | 11 | |
| 8416 | 2023 | 1 | 국어교육과 | 조*경 | 교육평가 | 11, 12, 13 | |
| 8417 | 2023 | 1 | 영어교육과 | 김*영 | 교육과정 | 12 | |
| 8418 | 2023 | 1 | 수학교육과 | 최*식 | 교육과정 | 13, 16 | |
| 8419 | 2023 | 1 | 경영학과 | 조*순 | 교육과정 | 11, 15, 17 | |
| 8420 | 2023 | 1 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 김*희 | 광고학 | 11, 12 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam