| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8471 | 2023 | 1 | 부동산금융보험융합학과 | 이*우 | 도시·부동산관계법 | 11 | |
| 8472 | 2023 | 1 | 부동산금융보험융합학과 | 김*규 | 금융보험경영학 | 11 | |
| 8473 | 2023 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 이*섭 | 기초수학 | 11 | |
| 8474 | 2023 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 이*섭 | 기초통계1 | 11 | |
| 8475 | 2023 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 이*섭 | SQL | 11 | |
| 8476 | 2023 | 1 | 금*호 | 4차산업혁명과창의적사고 | 11, 12 | ||
| 8477 | 2022 | 2 | 송*랑 | 힐링인문학 | 11 | ||
| 8478 | 2022 | 2 | 배*숙 | NCS의이해 | 11 | ||
| 8479 | 2022 | 2 | 미생물생명공학과 | 한*이 | 환경독성학 | 11 | |
| 8480 | 2022 | 2 | 건축학부 | 백*효 | 환경친화건축론 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam