| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8481 | 2022 | 2 | 조소과 | 김* | 환경디자인4 | 11 | |
| 8482 | 2022 | 2 | 도자디자인학과 | 이*정 | 환경도자디자인4 | 11, 12 | |
| 8483 | 2022 | 2 | 화장품공학과 | 김*애 | 화장품과학 | 11 | |
| 8484 | 2022 | 2 | 스포츠건강관리학과 | 정*성 | 퍼스널트레이닝 | 11 | |
| 8485 | 2022 | 2 | 화장품공학과 | 김*애 | 화장품성분학1 | 11 | |
| 8486 | 2022 | 2 | 정보통신공학과 | 오*선 | 확률및통계 | 11 | |
| 8487 | 2022 | 2 | 도시·환경·화학공학과 | 계*산 | 환경공학개론 | 11 | |
| 8488 | 2022 | 2 | 도시·환경·화학공학과 | 김*출 | 환경설계및실험2 | 11 | |
| 8489 | 2022 | 2 | 화장품공학과 | 양*찬 | 화학및실험2 | 12 | |
| 8490 | 2022 | 2 | 도시·환경·화학공학과 | 계*산 | 화학공학개론 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam