| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8491 | 2022 | 2 | 화장품공학과 | 김*라 | 화장품성분학2 | 11 | |
| 8492 | 2022 | 2 | 화장품공학과 | 양*찬 | 화장품학이해 | 11 | |
| 8493 | 2022 | 2 | 수학과 | 이*경 | 확률및통계2 | 11 | |
| 8494 | 2022 | 2 | 제약공학과 | 정*수 | 화학및실험2 | 11 | |
| 8495 | 2022 | 2 | 관현악·작곡학부 | 원*진 | 화성학2 | 16 | |
| 8496 | 2022 | 2 | 의생명바이오공학부 | 임*지 | 화장품성분학개론 | 11 | |
| 8497 | 2022 | 2 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 김*희 | 홍보학 | 11, 12 | |
| 8498 | 2022 | 2 | 한*희 | 화가의달콤한미술체험 | 11 | ||
| 8499 | 2022 | 2 | 피아노과 | 민*식 | 화성학2 | 19 | |
| 8500 | 2022 | 2 | 김*애 | 화장품과향수문화 | 11, 12 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam