| 번호Number | 년도Year | 학기Semester | 주관학과Department | 교수명Professor | 과목명Course Title | 분반 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 2026 | 1 | 관현악학부 | 백*현 | 관현악7 | 11 | |
| 852 | 2026 | 1 | 미술학부 | 권*성 | 시나리오에스퀴스1 | 11 | |
| 853 | 2026 | 1 | 시각디자인학과 | 김*훈 | 브랜드디자인1 | 11 | |
| 854 | 2026 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 김*연 | AI활용콘텐츠마케팅실무 | 11 | |
| 855 | 2026 | 1 | 관현악학부 | 백*현 | 관현악5 | 11 | |
| 856 | 2026 | 1 | 생물산업학부 | 방*우 | 분자생물학 | 11 | |
| 857 | 2026 | 1 | 항공호텔관광경영학부 | 김*호 | 4차산업혁명과경영 | 11 | |
| 858 | 2026 | 1 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 김*희 | 브랜드광고론 | 11 | |
| 859 | 2026 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 김*연 | 마케팅인텔리전스 | 11 | |
| 860 | 2026 | 1 | 이*심 | GTQ특강 | 11 |
한글
ENG
日本
中文
Việt Nam